詳情描述
雙色注塑成型機(jī)轉(zhuǎn)盤(pán)式
適合于多種不同應(yīng)用,且擁有眾多技術(shù)功能,給您帶來(lái)更高效的生產(chǎn)。適用范圍廣
本機(jī)于活動(dòng)模板裝有往復(fù)180度旋轉(zhuǎn)之轉(zhuǎn)盤(pán),可置放兩付雙色模具生產(chǎn)兩種不同物料之產(chǎn)品。
精密穩(wěn)定
精心設(shè)計(jì)之高效伺服驅(qū)動(dòng)齒輪傳動(dòng)結(jié)構(gòu),旋轉(zhuǎn)快速,平穩(wěn),停止位置準(zhǔn)確。可靠耐用
轉(zhuǎn)盤(pán)高耐磨平面,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)與模壁不接觸,摩擦力極小可減少因磨耗所造成的故障。
多樣性選擇
轉(zhuǎn)盤(pán)附有兩組中子及模具運(yùn)水裝置可選擇油,水,氣,電,回路。
人性化設(shè)計(jì)
特別設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)盤(pán)支撐結(jié)構(gòu),有效防止裝模后轉(zhuǎn)盤(pán)前傾下垂。
安全無(wú)憂
轉(zhuǎn)盤(pán)完成停止位置,在關(guān)模之前盤(pán)面模具定位孔再確認(rèn)以保護(hù)模具安全不受損。 雙色注塑成型機(jī)轉(zhuǎn)軸式
◆活動(dòng)車壁中心有180度之轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu),帶動(dòng)模具旋轉(zhuǎn)板轉(zhuǎn)動(dòng),來(lái)生產(chǎn)雙色分明產(chǎn)品;
◆射出部分有兩支獨(dú)立料管組,可同時(shí)作射出成型產(chǎn)品;
◆機(jī)器動(dòng)作可同時(shí)依產(chǎn)品需求,作托模再轉(zhuǎn)動(dòng)模具旋轉(zhuǎn)板,或先轉(zhuǎn)動(dòng)模具旋轉(zhuǎn)板再托模之彈性操作;
◆本機(jī)適合生產(chǎn)按鈕、把手、握柄……等產(chǎn)品。
注塑單元
采用高效的驅(qū)動(dòng)技術(shù),結(jié)合靈活多變的設(shè)置,滿足您的所有需求。
高價(jià)值
射出部分有兩組獨(dú)立之料管組,同步做射出動(dòng)作,雙色一次成型,可大幅縮短成型周期,增加經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。
高靈活
兩套獨(dú)立的壓力/流量控制油路,分別控制兩套射出及頂出系統(tǒng),可根據(jù)塑料制品的特點(diǎn)靈活多變的設(shè)置最優(yōu)化的注塑工藝,確保注塑產(chǎn)品高生產(chǎn)量,低成型周期,進(jìn)而擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
高效率
特色設(shè)計(jì)之單缸注塑單元,儲(chǔ)料馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng)螺桿,可減少注塑活塞桿油封及機(jī)構(gòu)磨耗,避免油缸內(nèi)漏,提升射出效率,成型穩(wěn)定性高。
微電腦控制器
◆采用臺(tái)灣制造先進(jìn)的微電腦控制器400兆高速CPU可搭配半閉及全閉回路油壓系統(tǒng);◆加上人性化圖形操作界面,線上曲線檢測(cè)功能及中央網(wǎng)路連線管理;
◆豐富的SPC品質(zhì)管理界面,利于生產(chǎn)高精度產(chǎn)品為用戶提高加值利潤(rùn)。
◆具備六段射出,三段保壓,二段松退及保壓位置切換控制等功能;
◆可以根據(jù)產(chǎn)品需要靈活調(diào)整,精確之射出終點(diǎn)及保壓及保壓位置切換,實(shí)現(xiàn)高精密,高穩(wěn)定性之射出性能;
◆射出采用線性電子尺,精度達(dá)0.01mm,可準(zhǔn)確控制射出行程,可記錄并同時(shí)顯示連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程抽樣溫度曲線,射出終點(diǎn);
◆保壓切換點(diǎn),保壓完成點(diǎn)曲線,并有歷史曲線比對(duì)功能,精度達(dá)0.1mm,系統(tǒng)穩(wěn)定性一目了然;
◆六段PID溫度控制,精度可達(dá)±1?,并具備溫度異常斷線警報(bào)及上下限制設(shè)立功能,可精確掌控料溫;
◆螺桿低溫起動(dòng)保護(hù),防止螺桿意外損傷,可調(diào)定時(shí)預(yù)熱功能,實(shí)時(shí)保溫及料管自動(dòng)加溫功能,自動(dòng)洗料功能。
鎖模單元
轉(zhuǎn)盤(pán)兩側(cè)增加夾緊裝置,有效防止轉(zhuǎn)盤(pán)重心偏移。獨(dú)特精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)盤(pán)定準(zhǔn)裝置,可確保鎖模平穩(wěn),防止模具損傷。
獨(dú)特的哥林柱與機(jī)絞加強(qiáng)型設(shè)計(jì),有效吸收鎖模產(chǎn)生的剪應(yīng)力,可延長(zhǎng)機(jī)械使用壽命。
鎖模四段控制,頂出多功能控制,開(kāi)鎖模頂出均采用線性電子尺傳感器,精密度達(dá)到0.01mm。
頂出控制可選擇振動(dòng)頂出,頂出定位,多次頂出,壓力和速度可由電腦設(shè)定。
配有高精度低壓合模保護(hù),可直接通過(guò)監(jiān)視器設(shè)定,低壓效果完美。
機(jī)絞自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)采用電腦控制,潤(rùn)滑設(shè)定可在面板上直接進(jìn)行操作監(jiān)控,并具有潤(rùn)滑失效警報(bào)。
超大型雙色注塑成型機(jī)
●采用盟立微電腦控制器,可選購(gòu)閉回路油壓控制系統(tǒng),展現(xiàn)極為穩(wěn)定精準(zhǔn)的性能。●轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)與模具不接觸,減少因磨耗所產(chǎn)生的故障,且在開(kāi)模前均作精準(zhǔn)的定位確認(rèn)以保護(hù)模具的安全,此為我公司的獨(dú)特設(shè)計(jì)。
●本機(jī)所采用的新一代曲手夾模結(jié)構(gòu),結(jié)合箱型活動(dòng)壁及高剛性固定壁結(jié)構(gòu),精簡(jiǎn)堅(jiān)固的設(shè)計(jì),經(jīng)有限元素分析變形量及應(yīng)力分布,確實(shí)達(dá)到高強(qiáng)度且耐疲勞之特性,可確保成形品質(zhì)及大柱壽命。
●本機(jī)所搭配之盟立控制器采用32位元素調(diào)整中央處理器,系統(tǒng)反應(yīng)速率高達(dá)1.20ms,可有效提升機(jī)臺(tái)動(dòng)作靈敏度及穩(wěn)定性。
●兩組射單元均采用新式單缸射出結(jié)構(gòu),射出與加料獨(dú)立運(yùn)作,可進(jìn)行多項(xiàng)復(fù)合射出動(dòng)作。
●配置伺服省電回路系統(tǒng),有效節(jié)約能源。
兩板雙色注塑機(jī)
省空間:二版式結(jié)構(gòu),較傳統(tǒng)雙色機(jī)長(zhǎng)度縮短25~30%。耐用:FEA設(shè)計(jì)箱型模板結(jié)構(gòu),比普通機(jī)模板強(qiáng)度提升15%以上,模板變形少,大柱較傳統(tǒng)機(jī)強(qiáng)度加大20%,使用壽命長(zhǎng),大柱與動(dòng)模板不接觸,提升大柱壽命。
精密:二兩板直壓式鎖模,鎖模力精準(zhǔn),重復(fù)精度高。
靈活:1.可配合客戶需求加大托模行程與托模力。2.可配合客戶加大開(kāi)模行程。3.可配合客戶需求靈活搭配射臺(tái)。
YTC雙色機(jī)系列產(chǎn)品規(guī)格表
項(xiàng)目 | 單位 | YT-450C | YT-700C | YT-1000C | YT-1300C | YT-1600C | YT-1900C | |||||||
射出單元 | 螺桿直徑 | mm | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ55 | Φ55 | Φ70 | Φ60 | Φ70 | Φ60 | Φ75 | Φ70 | Φ80 |
理論射出容積 | cm3 | 397 | 491 | 530 | 641 | 665 | 1462 | 1102 | 1500 | 1102 | 1722 | 1500 | 2286 | |
射出量 | geam | 367 | 453 | 490 | 592 | 614 | 1351 | 1018 | 1386 | 1018 | 1591 | 1386 | 2112 | |
ozs | 13.0 | 16.0 | 17.3 | 20.9 | 21.7 | 47.6 | 35.9 | 48.9 | 35.9 | 56.1 | 48.9 | 74.5 | ||
射膠壓力 | kg/cm2 | 3192 | 2586 | 2803 | 2317 | 2845 | 2210 | 1889 | 2623 | 1889 | 2285 | 2623 | 1815 | |
射出率 | cm3/sec | 142 | 175 | 162 | 196 | 249 | 403 | 200 | 324 | 246 | 667 | 260 | 353 | |
夾模單元 | 閉模力 | metric tons | 450 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | ||||||
模板最大開(kāi)距 | mm | 1400 | 1700 | 1900 | 2800 | 2900 | 3200 | |||||||
夾模行程 | mm | 600-1100 | 700-1350 | 800-1450 | 1000-1600 | 1400-2200 | 1400-2500 | |||||||
模厚 | mm | 300-800 | 350-1000 | 450-1100 | 600-1400 | 700-1500 | 700-1800 | |||||||
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | mm | 1250 | 1530 | 1680 | 1930 | 2190 | 2350 | |||||||
料管中心距 | mm | 550 | 650 | 700 | 710 | 710 | 710 | |||||||
大柱內(nèi)距 | mm | 960*830 | 1150*980 | 1260*1050 | 1440*1200 | 1550*1400 | 1760*1520 | |||||||
托模行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |||||||
電氣單元 | 電機(jī)馬達(dá) | HP(kw) | 80(60) | 80(60) | 100(74.6) | 120(90) | 130(100.7) | 240(179) | ||||||
溫度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||||
電熱容量 | kw | 26 | 25 | 35 | 42 | 60 | 60 | |||||||
其他 | 機(jī)械尺寸 | mm | 6900*2200*2400 | 7300*2400*2500 | 8300*3200*2800 | 9600*3300*2800 | 10400*3500*3100 | 1200*3800*3100 | ||||||
機(jī)械重量 | netric ton | 19 | 25 | 35 | 42 | 60 | 95 | |||||||
最高系統(tǒng)壓力 | kg/cm2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | YC-130 | YC-180 | |||||
射出單元 | 螺桿直徑 | mm | Φ24 | Φ26 | Φ30 | Φ26 | Φ30 | Φ34 |
理論射出容積 | cm3 | 55 | 65 | 86 | 77 | 102 | 132 | |
射出量 | gram | 51 | 60 | 80 | 71 | 95 | 122 | |
ozs | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 1.3 | ||
射膠壓力 | kg/cm2 | 2406 | 2050 | 1540 | 2547 | 1913 | 1490 | |
射出速度 | mm/s | 129 | 121 | |||||
射出率 | cm3/sec | 58 | 68 | 91 | 64 | 85 | 110 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 280 | 250 | |||||
夾模單元 | 閉模力 | metric tons | 130 | 180 | ||||
夾模行程 | mm | 310 | 400 | |||||
模厚 | mm | 120-400 | 160-430 | |||||
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | mm | 720 | 830 | |||||
料管中心距 | mm | 350 | 420 | |||||
大柱內(nèi)距 | mm | 600*400 | 710*440 | |||||
托模行程 | mm | 70 | 100 | |||||
電氣單元 | 電機(jī)馬達(dá) | kw | 7.5+7.5 | 9.4+9.4 | ||||
溫度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||
電熱容量 | kw | 7.2 | 8.8 | |||||
其他 | 機(jī)械尺寸 | mm | 5000*1100*1800 | 5584*1600*1840 | ||||
機(jī)械重量 | metric tons | 5 | 7 | |||||
最高系統(tǒng)壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | |||||
回轉(zhuǎn)盤(pán)正面尺寸 | ||||||||
固定模板正面尺寸 | ||||||||
模板側(cè)面尺寸 |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | YC-230 | YC-300 | |||||
射出單元 | 螺桿直徑 | mm | Φ30 | Φ34 | Φ40 | Φ34 | Φ40 | Φ45 |
理論射出容積 | cm3 | 113 | 145 | 201 | 159 | 220 | 278 | |
射出量 | gram | 104 | 134 | 186 | 147 | 203 | 257 | |
ozs | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | ||
射膠壓力 | kg/cm2 | 2489 | 1938 | 1400 | 3052 | 2205 | 1742 | |
射出速度 | mm/s | 106 | 82 | |||||
射出率 | cm3/sec | 75 | 96 | 133 | 74 | 103 | 130 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 250 | 250 | |||||
夾模單元 | 閉模力 | metric tons | 230 | 300 | ||||
夾模行程 | mm | 450 | 500 | |||||
模厚 | mm | 180-470 | 195-585 | |||||
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | mm | 960 | 1070 | |||||
料管中心距 | mm | 450 | 500 | |||||
大柱內(nèi)距 | mm | 830*510 | 910*570 | |||||
托模行程 | mm | 110 | 110 | |||||
電氣單元 | 電機(jī)馬達(dá) | kw | 9.4+9.4 | 14.1+14.1 | ||||
溫度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||
電熱容量 | kw | 8.8 | 13 | |||||
其他 | 機(jī)械尺寸 | mm | 6800*1800*2100 | 7000*1900*2200 | ||||
機(jī)械重量 | metric tons | 13 | 15 | |||||
最高系統(tǒng)壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | |||||
回轉(zhuǎn)盤(pán)正面尺寸 | ||||||||
固定模板正面尺寸 | ||||||||
模板側(cè)面尺寸 |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | YC-450 | YC-550 | YC-650 | |||||||
射出單元 | 螺桿直徑 | mm | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ55 | Φ50 | Φ55 | |||
理論射出容積 | cm3 | 366 | 451 | 530 | 641 | 471 | 570 | ||||
射出量 | gram | 338 | 417 | 490 | 592 | 420 | 509 | ||||
ozs | 11.9 | 14.7 | 17.3 | 20.9 | 14.8 | 17.9 | |||||
射膠壓力 | kg/cm2 | 2676 | 2167 | 2309 | 1908 | 2764 | 2284 | ||||
射出速度 | mm/s | 88 | 82 | 82 | |||||||
射出率 | cm3/sec | 140 | 172 | 162 | 196 | 160 | 194 | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 170 | 190 | ||||||||
夾模單元 | 閉模力 | metric tons | 450 | 550 | 650 | ||||||
夾模行程 | mm | 600 | 620 | 650 | |||||||
模厚 | mm | 200-700 | 320-900 | 350-1000 | |||||||
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | mm | 1250 | 1450 | 150 | |||||||
料管中心距 | mm | 550 | 650 | 37 | |||||||
大柱內(nèi)距 | mm | 1100*600 | 1200*715 | 1260*780 | |||||||
托模行程 | mm | 140 | 140 | 140 | |||||||
電氣單元 | 電機(jī)馬達(dá) | kw | 21.2+21.2 | 30+30 | 30+30 | ||||||
溫度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||||
電熱容量 | kw | 26 | 26 | 32 | |||||||
其他 | 機(jī)械尺寸 | mm | 7500*2000*2100 | 7850*2250*2200 | 8000*2250*2200 | ||||||
機(jī)械重量 | metric tons | 17.6 | 30 | 32 | |||||||
最高系統(tǒng)壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||||||
回轉(zhuǎn)盤(pán)正面尺寸 | |||||||||||
固定模板正面尺寸 | |||||||||||
模板側(cè)面尺寸 |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | YC-850 | YC-1000 | YC-1420 | |||||||
射出單元 | 螺桿直徑 | mm | Φ55 | Φ70 | Φ55 | Φ70 | Φ44 | Φ70 | Φ90 | ||
理論射出容積 | cm3 | 665 | 1500 | 665 | 1500 | 665 | 1500 | 2893 | |||
射出量 | gram | 614 | 1386 | 614 | 1386 | 614 | 1386 | 2673 | |||
ozs | 21.7 | 48.9 | 21.7 | 48.9 | 21.7 | 48.9 | 94.3 | ||||
射膠壓力 | kg/cm2 | 2343 | 2210 | 2343 | 2271 | 2343 | 2210 | 1815 | |||
射出速度 | mm/s | 105 | 105 | 105 | |||||||
射出率 | cm3/sec | 249 | 403 | 249 | 403 | 249 | 403 | 667 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 160 | 180 | 160 | |||||||
夾模單元 | 閉模力 | metric tons | 850 | 1000 | 1420 | ||||||
夾模行程 | mm | 1000 | 1100 | 1300 | |||||||
模厚 | mm | 400-1100 | 700-1300 | 700-1300 | |||||||
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | mm | 1500 | 1600 | 1930 | |||||||
料管中心距 | mm | 700 | 710 | 710 | |||||||
大柱內(nèi)距 | mm | 1060*1060 | 1130*1130 | 1330*1330 | |||||||
托模行程 | mm | 140 | 140 | 130 | |||||||
電氣單元 | 電機(jī)馬達(dá) | kw | 31.4+31.4 | 45+45 | 60+60 | ||||||
溫度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||||
電熱容量 | kw | 58 | 58.7 | 67.9 | |||||||
其他 | 機(jī)械尺寸 | mm | 11100*2250*2300 | 11200*2300*2500 | 11500*3050*2750 | ||||||
機(jī)械重量 | metric tons | 50 | 56 | 70 | |||||||
最高系統(tǒng)壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||||||
回轉(zhuǎn)盤(pán)正面尺寸 | |||||||||||
固定模板正面尺寸 | |||||||||||
模板側(cè)面尺寸 |
注:本產(chǎn)品參數(shù)射出量按聚苯乙烯比重1.05,假設(shè)效率0.88計(jì)算,因產(chǎn)品不斷研究改良,設(shè)計(jì)變更時(shí),恕不另作通知。
下一頁(yè):最后一頁(yè)上一頁(yè):多色射出成型機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品